|
Tìm kiếm
|
|
|
|
|
|
GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
|
|
BẢNG GIÁ TRỰC TUYẾN
|
|
|
|
Hướng dẫn mở tài khoản
|
|
Hướng dẫn giao dịch
|
|
Dịch vụ hỗ trợ giao dịch
|
|
|
|
|
|
|
|
9/10/2010
|
|
VN-Index
|
451.39
-12.29(-2.65%)
|
|
|
|
Khối lượng giao dịch
|
53,016,227
|
|
Giá trị giao dịch
|
1,329.47 tỷ
|
|
Số lượng giao dịch
|
36,776
|
|
Khối lượng NN mua
|
2,245,362
|
|
Giá trị NN mua
|
85.29 tỷ
|
|
Khối lượng NN bán
|
1,643,852
|
|
Giá trị NN bán
|
58.26 tỷ
|
|
|
|
|
|
|
Từ ngày :
|
Đến ngày :
|
|
| 09/10/2010 | 451.39 | -12.29(-2.65%) | 53,016,227 | 1,329.47 tỷ | 2,245,362 | 85.29 tỷ | 1,643,852 | 58.26 tỷ |
| 09/09/2010 | 463.68 | 5.24(1.14%) | 47,980,890 | 1,227.80 tỷ | 3,110,640 | 123.17 tỷ | 1,362,390 | 56.84 tỷ |
| 09/08/2010 | 458.44 | -2.15(-0.46%) | 56,087,956 | 1,475.89 tỷ | 5,340,790 | 178.36 tỷ | 3,353,760 | 106.73 tỷ |
| 09/07/2010 | 460.59 | -5.41(-1.16%) | 52,680,210 | 1,350.85 tỷ | 3,668,810 | 138.60 tỷ | 3,395,280 | 112.27 tỷ |
| 09/06/2010 | 466 | 7.25(1.58%) | 57,209,350 | 1,603.52 tỷ | 5,740,860 | 195.47 tỷ | 3,599,130 | 125.18 tỷ |
| 09/01/2010 | 458.75 | 3.67(0.80%) | 47,059,609 | 1,222.11 tỷ | 3,677,920 | 151.39 tỷ | 2,221,410 | 102.69 tỷ |
| 08/31/2010 | 455.08 | 10.53(2.36%) | 55,600,580 | 1,540.35 tỷ | 8,461,720 | 353.50 tỷ | 4,433,380 | 160.52 tỷ |
| 08/30/2010 | 444.55 | 15.41(3.59%) | 34,601,860 | 849.46 tỷ | 2,871,720 | 118.54 tỷ | 4,297,290 | 137.40 tỷ |
| 08/27/2010 | 429.14 | 2.07(0.48%) | 34,085,186 | 891.03 tỷ | 2,950,580 | 105.44 tỷ | 1,882,420 | 73.87 tỷ |
| 08/26/2010 | 427.07 | 3.18(0.75%) | 39,741,900 | 957.87 tỷ | 3,369,760 | 119.14 tỷ | 3,564,250 | 127.74 tỷ |
| 08/25/2010 | 423.89 | -10.53(-2.42%) | 51,492,510 | 1,246.28 tỷ | 7,532,680 | 227.23 tỷ | 4,080,060 | 148.06 tỷ |
| 08/24/2010 | 434.42 | -13.50(-3.01%) | 47,294,863 | 1,161.16 tỷ | 2,520,440 | 99.81 tỷ | 2,452,940 | 85.88 tỷ |
| 08/23/2010 | 447.92 | -6.92(-1.52%) | 24,989,870 | 762.80 tỷ | 1,481,430 | 63.69 tỷ | 1,912,110 | 67.39 tỷ |
| 08/20/2010 | 454.84 | 2.61(0.57%) | 34,205,410 | 909.27 tỷ | 3,511,940 | 123.49 tỷ | 2,569,340 | 78.19 tỷ |
| 08/19/2010 | 452.23 | -3.26(-0.71%) | 31,548,920 | 873.76 tỷ | 1,790,760 | 70.54 tỷ | 1,052,970 | 34.00 tỷ |
| 08/18/2010 | 455.49 | -8.03(-1.73%) | 37,455,610 | 991.53 tỷ | 2,249,960 | 80.51 tỷ | 1,961,540 | 50.06 tỷ |
| 08/17/2010 | 463.52 | -1.24(-0.26%) | 36,697,593 | 1,063.27 tỷ | 3,479,410 | 126.31 tỷ | 1,149,100 | 57.55 tỷ |
| 08/16/2010 | 464.76 | 12.03(2.65%) | 42,907,800 | 1,293.67 tỷ | 1,636,060 | 60.80 tỷ | 1,724,110 | 52.81 tỷ |
| 08/13/2010 | 452.73 | 4.33(0.96%) | 45,954,343 | 1,349.26 tỷ | 4,687,280 | 157.25 tỷ | 2,333,820 | 73.30 tỷ |
| 08/12/2010 | 448.4 | -14.72(-3.17%) | 49,741,566 | 1,294.56 tỷ | 4,035,976 | 149.85 tỷ | 2,837,716 | 92.98 tỷ |
| 08/11/2010 | 463.12 | 1.45(0.31%) | 40,058,910 | 1,090.99 tỷ | 1,739,240 | 52.75 tỷ | 1,839,380 | 49.31 tỷ |
| 08/10/2010 | 461.67 | -11.07(-2.34%) | 57,297,150 | 1,595.18 tỷ | 3,058,160 | 116.15 tỷ | 3,026,400 | 96.56 tỷ |
| 08/09/2010 | 472.74 | -10.08(-2.08%) | 43,433,370 | 1,194.83 tỷ | 1,836,810 | 77.60 tỷ | 1,096,240 | 41.94 tỷ |
| 08/06/2010 | 482.82 | -3.39(-0.69%) | 36,668,138 | 1,035.45 tỷ | 1,947,640 | 82.66 tỷ | 2,108,900 | 74.98 tỷ |
| 08/05/2010 | 486.21 | -0.50(-0.10%) | 37,421,290 | 1,166.16 tỷ | 3,691,570 | 197.57 tỷ | 3,407,920 | 134.84 tỷ |
| 08/04/2010 | 486.71 | -5.19(-1.05%) | 41,528,050 | 1,223.57 tỷ | 2,313,350 | 112.91 tỷ | 2,515,920 | 99.81 tỷ |
| 08/03/2010 | 491.9 | 0.29(0.05%) | 42,360,940 | 1,264.51 tỷ | 4,145,760 | 168.84 tỷ | 3,065,220 | 97.89 tỷ |
| 07/30/2010 | 493.91 | 2.80(0.57%) | 46,042,970 | 1,336.83 tỷ | 2,115,190 | 102.12 tỷ | 4,665,970 | 125.67 tỷ |
| 07/29/2010 | 491.11 | 0.11(0.02%) | 37,473,610 | 1,100.04 tỷ | 3,199,960 | 141.17 tỷ | 4,049,300 | 132.91 tỷ |
| 07/28/2010 | 491 | -6.67(-1.34%) | 46,860,230 | 1,382.42 tỷ | 3,114,450 | 136.47 tỷ | 3,272,090 | 155.66 tỷ |
|
|
AAM
|
CTCP Thủy Sản Mê Kông
| 24.4 |
|
-0.6
|
|
-2.4
%
| 21,910 | 25 | 25.2 | 24.4 |
|
ABT
|
CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủy . . .
| 52 |
|
-1
|
|
-1.9
%
| 63,820 | 53 | 53 | 52 |
|
ACL
|
CTCP XNK Thủy Sản Cửu Lon . . .
| 32 |
|
-1.5
|
|
-4.5
%
| 52,830 | 32.6 | 33.5 | 32 |
|
AGD
|
CTCP Gò Đàng
| 31.1 |
|
-1.6
|
|
-4.9
%
| 113,360 | 32 | 32.3 | 31.1 |
|
AGF
|
CTCP XNK Thủy Sản An Gian . . .
| 28 |
|
-0.5
|
|
-1.8
%
| 13,570 | 28.5 | 29 | 28 |
|
AGR
|
CTCP Chứng Khoán Ngân Hàn . . .
| 12 |
|
-0.5
|
|
-4
%
| 29,290 | 12.5 | 12.8 | 12 |
|
ALP
|
CTCP Alphanam
| 18.7 |
|
0
|
|
0
%
| 270,480 | 19.3 | 19.6 | 18.7 |
|
ANV
|
CTCP Nam Việt
| 17 |
|
-0.7
|
|
-4
%
| 363,500 | 17.7 | 17.8 | 17 |
|
APC
|
CTCP Chiếu Xạ An Phú
| 15.5 |
|
-0.6
|
|
-3.7
%
| 154,360 | 16.3 | 16.5 | 15.5 |
|
ASM
|
CTCP Đầu Tư Và Xây Dựng S . . .
| 61 |
|
-3
|
|
-4.7
%
| 374,920 | 62.5 | 65 | 61 |
|
ASP
|
CTCP Dầu Khí An Pha S.G
| 09.9 |
|
-0.4
|
|
-3.9
%
| 52,780 | 10.3 | 10.3 | 09.9 |
|
ATA
|
CTCP NTACO
| 25.5 |
|
-1.2
|
|
-4.5
%
| 19,630 | 26.7 | 26.7 | 25.5 |
|
BAS
|
CTCP BASA
| 08.6 |
|
-0.4
|
|
-4.4
%
| 58,700 | 09 | 09 | 08.6 |
|
BBC
|
CTCP BIBICA
| 24.1 |
|
-0.9
|
|
-3.6
%
| 45,920 | 25 | 25.2 | 23.8 |
|
BCE
|
CTCP Xây Dựng Và Giao Thô . . .
| 17.2 |
|
-0.8
|
|
-4.4
%
| 56,040 | 18 | 18.2 | 17.2 |
|
BCI
|
CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình . . .
| 42 |
|
-1
|
|
-2.3
%
| 10,430 | 43 | 43 | 40.9 |
|
BHS
|
CTCP Đường Biên Hòa
| 34 |
|
0
|
|
0
%
| 46,010 | 34.5 | 34.5 | 34 |
|
BMC
|
CTCP Khoáng Sản Bình Định
| 33 |
|
-1
|
|
-2.9
%
| 8,720 | 34 | 34.5 | 33 |
|
BMI
|
TCT CP Bảo Minh
| 15.7 |
|
-0.7
|
|
-4.3
%
| 64,850 | 15.9 | 16.4 | 15.7 |
|
BMP
|
CTCP Nhựa Bình Minh
| 49 |
|
-1.5
|
|
-3
%
| 19,440 | 50 | 50.5 | 49 |
|
|
|
|
9/10/2010
|
|
HNX-Index
|
131.15
-5.09(-3.74%)
|
|
|
|
Khối lượng giao dịch
|
57,796,800
|
|
Giá trị giao dịch
|
1,369.53 tỷ
|
|
Số lượng giao dịch
|
41,914
|
|
Khối lượng NN mua
|
270,100
|
|
Giá trị NN mua
|
7.76 tỷ
|
|
Khối lượng NN bán
|
292,100
|
|
Giá trị NN bán
|
8.37 tỷ
|
|
|
|
|
|
|
Từ ngày :
|
Đến ngày :
|
|
| 09/10/2010 | 131.15 | -5.09(-3.73%) | 57,796,800 | 1,369.53 tỷ | 270,100 | 07.76 tỷ | 292,100 | 8.37 tỷ |
| 09/09/2010 | 136.24 | 3.65(2.75%) | 46,965,300 | 1,196.58 tỷ | 212,300 | 05.19 tỷ | 316,100 | 6.28 tỷ |
| 09/08/2010 | 132.59 | -3.06(-2.25%) | 58,670,800 | 1,448.32 tỷ | 182,800 | 05.39 tỷ | 452,300 | 11.70 tỷ |
| 09/07/2010 | 135.65 | -1.15(-0.84%) | 51,165,300 | 1,293.67 tỷ | 211,500 | 07.04 tỷ | 362,200 | 9.73 tỷ |
| 09/06/2010 | 136.8 | 5.14(3.90%) | 36,357,740 | 880.51 tỷ | 196,700 | 06.35 tỷ | 321,300 | 7.61 tỷ |
| 09/01/2010 | 131.66 | 3.26(2.53%) | 45,377,900 | 1,027.80 tỷ | 222,100 | 04.87 tỷ | 222,000 | 5.20 tỷ |
| 08/31/2010 | 128.4 | 3.52(2.81%) | 45,848,700 | 1,007.63 tỷ | 979,900 | 23.59 tỷ | 221,600 | 4.55 tỷ |
| 08/30/2010 | 124.88 | 6.60(5.57%) | 20,250,500 | 471.14 tỷ | 68,400 | 01.60 tỷ | 348,100 | 9.62 tỷ |
| 08/27/2010 | 118.28 | -1.25(-1.04%) | 26,246,000 | 560.26 tỷ | 621,100 | 11.07 tỷ | 443,100 | 17.32 tỷ |
| 08/26/2010 | 119.53 | 0.72(0.60%) | 31,401,200 | 682.95 tỷ | 286,400 | 06.87 tỷ | 596,900 | 18.53 tỷ |
| 08/25/2010 | 118.81 | -5.59(-4.49%) | 36,032,800 | 753.63 tỷ | 299,500 | 09.16 tỷ | 459,900 | 13.77 tỷ |
| 08/24/2010 | 124.4 | -4.69(-3.63%) | 34,809,174 | 773.77 tỷ | 154,374 | 03.74 tỷ | 409,374 | 8.28 tỷ |
| 08/23/2010 | 129.09 | -2.32(-1.76%) | 19,354,100 | 470.78 tỷ | 240,500 | 05.18 tỷ | 182,700 | 4.24 tỷ |
| 08/20/2010 | 131.41 | -0.84(-0.63%) | 27,960,200 | 665.87 tỷ | 250,000 | 05.59 tỷ | 149,700 | 3.95 tỷ |
| 08/19/2010 | 132.25 | -0.37(-0.27%) | 25,253,700 | 664.86 tỷ | 161,500 | 04.09 tỷ | 67,500 | 2.35 tỷ |
| 08/18/2010 | 132.62 | -3.57(-2.62%) | 26,227,400 | 651.11 tỷ | 125,600 | 04.21 tỷ | 12,100 | 0.53 tỷ |
| 08/17/2010 | 136.19 | -3.92(-2.79%) | 29,149,100 | 729.86 tỷ | 119,500 | 03.50 tỷ | 54,000 | 1.68 tỷ |
| 08/16/2010 | 140.11 | 5.14(3.80%) | 34,580,400 | 835.41 tỷ | 185,000 | 04.39 tỷ | 191,400 | 5.66 tỷ |
| 08/13/2010 | 134.97 | 2.94(2.22%) | 39,161,600 | 963.41 tỷ | 260,900 | 07.31 tỷ | 753,200 | 15.14 tỷ |
| 08/12/2010 | 132.03 | -7.09(-5.09%) | 37,473,870 | 885.47 tỷ | 520,870 | 14.18 tỷ | 412,170 | 10.54 tỷ |
| 08/11/2010 | 139.12 | 1.27(0.92%) | 31,007,000 | 781.73 tỷ | 121,500 | 03.22 tỷ | 297,000 | 5.11 tỷ |
| 08/10/2010 | 137.85 | -4.05(-2.85%) | 38,463,800 | 952.77 tỷ | 244,400 | 06.24 tỷ | 181,500 | 2.50 tỷ |
| 08/09/2010 | 141.9 | -4.24(-2.90%) | 35,763,300 | 934.26 tỷ | 318,000 | 09.34 tỷ | 504,300 | 9.67 tỷ |
| 08/06/2010 | 146.14 | -1.31(-0.88%) | 27,535,400 | 738.48 tỷ | 195,000 | 05.65 tỷ | 227,100 | 5.92 tỷ |
| 08/05/2010 | 147.45 | -0.41(-0.27%) | 27,897,600 | 754.03 tỷ | 198,300 | 05.80 tỷ | 303,900 | 7.85 tỷ |
| 08/04/2010 | 147.86 | -2.62(-1.74%) | 31,259,000 | 814.08 tỷ | 249,800 | 07.33 tỷ | 315,500 | 7.66 tỷ |
| 08/03/2010 | 150.48 | -0.90(-0.59%) | 28,522,200 | 806.84 tỷ | 472,900 | 11.53 tỷ | 199,600 | 6.77 tỷ |
| 08/02/2010 | 151.38 | -1.95(-1.27%) | 25,889,200 | 739.69 tỷ | | 00.00 tỷ | | 0.00 tỷ |
| 07/30/2010 | 153.33 | 0.34(0.22%) | 35,479,000 | 988.89 tỷ | 210,100 | 05.53 tỷ | 218,700 | 7.56 tỷ |
| 07/29/2010 | 152.99 | 0.61(0.40%) | 46,306,940 | 1,282.11 tỷ | 350,100 | 08.76 tỷ | 348,800 | 9.17 tỷ |
|
|
AAA
|
CTCP Nhựa & Môi Trường Xa . . .
| 90.3 |
|
-0.2
|
|
-0.2
%
| 367,300 | 90.9 | 91.5 | 89.1 |
|
ACB
|
Ngân Hàng TMCP Á Châu
| 27.9 |
|
-0.5
|
|
-1.8
%
| 114,200 | 28.5 | 28.5 | 27.8 |
|
AGC
|
CTCP Cà Phê An Giang
| 23.3 |
|
-0.9
|
|
-3.7
%
| 244,700 | 24.2 | 24.6 | 22.6 |
|
ALT
|
CTCP Văn Hoá Tân Bình
| 20 |
|
-1.5
|
|
-7
%
| 10,200 | 22 | 22 | 20 |
|
AME
|
CTCP Alphanam Cơ Điện
| 16.1 |
|
0.5
|
|
3.2
%
| 430,300 | 16.6 | 16.6 | 15.7 |
|
AMV
|
CTCP Sản Xuất Kinh Doanh . . .
| 20.5 |
|
-0.6
|
|
-2.8
%
| 75,700 | 21.9 | 22.5 | 19.8 |
|
APG
|
CTCP Chứng Khoán An Phát
| 13.2 |
|
-0.9
|
|
-6.4
%
| 89,400 | 14 | 14 | 13.2 |
|
APS
|
CTCP Chứng Khoán Châu Á . . .
| 15.1 |
|
-1.1
|
|
-6.8
%
| 316,300 | 16.5 | 16.7 | 15.1 |
|
AVS
|
CTCP Chứng Khoán Âu Việt
| 11.3 |
|
-0.2
|
|
-1.7
%
| 590,700 | 11.8 | 11.8 | 11 |
|
B82
|
CTCP 482
| 19 |
|
-1
|
|
-5
%
| 20,200 | 20.5 | 21 | 18.9 |
|
BBS
|
CTCP Bao Bì Xi Măng Bút S . . .
| 18 |
|
0.9
|
|
5.3
%
| 100 | 18 | 18 | 18 |
|
BCC
|
CTCP Xi Măng Bỉm Sơn
| 10 |
|
-0.2
|
|
-2
%
| 159,400 | 10.2 | 10.2 | 09.9 |
|
BDB
|
CTCP Sách Và Thiết Bị Bìn . . .
| 09.5 |
|
-0.5
|
|
-5
%
| 2,600 | 09.3 | 09.5 | 09.3 |
|
BED
|
CTCP Sách Và Thiết Bị Trư . . .
| 14 |
|
-0.3
|
|
-2.1
%
| 600 | 15.1 | 15.1 | 14 |
|
BHC
|
CTCP Bê Tông Biên Hòa
| 14.5 |
|
-0.6
|
|
-4
%
| 100,000 | 15.8 | 15.8 | 14.1 |
|
BHV
|
CTCP Viglacera Bá Hiến
| 37.1 |
|
0
|
|
0
%
| 00 | 00 | 00 | 00 |
|
BKC
|
CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn
| 26 |
|
1.1
|
|
4.4
%
| 513,800 | 26.6 | 26.6 | 24.6 |
|
BLF
|
CTCP Thuỷ Sản Bạc Liêu
| 14.2 |
|
0.7
|
|
5.2
%
| 406,100 | 14.2 | 14.4 | 13.4 |
|
BPC
|
CTCP Bao Bì Bỉm Sơn
| 19.7 |
|
-0.8
|
|
-3.9
%
| 24,600 | 20.3 | 20.3 | 19.7 |
|
BST
|
CTCP Sách - Thiết Bị Bình . . .
| 10.7 |
|
0
|
|
0
%
| 7,500 | 11 | 11 | 10.6 |
|
|
|
|
|
|